🏢 안동 아파트 실거래가
국토교통부에 신고된 매매 거래를 단지별로 모았습니다.단지 58곳 · 거래 172건
| 단지 | 거래 | 평균 | 최저~최고 |
|---|---|---|---|
| 현대태화동 | 12건 | 1억 470만 | 6,350만~2억 4,000만 |
| 옥동3주공옥동 | 9건 | 1억 2,411만 | 9,000만~1억 4,900만 |
| 송현1주공송현동 | 8건 | 9,722만 | 8,000만~1억 2,180만 |
| 옥동4주공옥동 | 7건 | 1억 7,964만 | 1억 6,850만~2억 300만 |
| 현대2용상동 | 6건 | 1억 2,218만 | 8,160만~2억 100만 |
| 용상5-1주공용상동 | 6건 | 1억 2,666만 | 9,400만~1억 6,500만 |
| 우성태화동 | 6건 | 1억 7,750만 | 1억 4,000만~2억 4,400만 |
| 숲속한성사랑채아파트송현동 | 6건 | 3억 650만 | 2억 4,800만~3억 5,700만 |
| 안동센트럴자이당북동 | 6건 | 4억 2,300만 | 3억 6,500만~4억 7,500만 |
| 안동옥동호반베르디움옥동 | 5건 | 4억 1,600만 | 3억 9,900만~4억 3,000만 |
| 용상2주공용상동 | 5건 | 5,200만 | 3,300만~7,200만 |
| 태화주공태화동 | 5건 | 3,350만 | 2,500만~4,000만 |
| 경동용상동 | 4건 | 1억 1,000만 | 7,600만~1억 4,700만 |
| 학산아파트서후면 명리 | 4건 | 3,742만 | 3,400만~4,000만 |
| 용상풍림아이원리버파크용상동 | 4건 | 3억 8,625만 | 3억 5,600만~4억 2,700만 |
| 용상6주공용상동 | 3건 | 2억 2,666만 | 2억~2억 4,000만 |
| 안동세영리첼용상동 | 3건 | 3억 6,300만 | 3억 2,000만~4억 4,000만 |
| 현진에버빌1차정하동 | 3건 | 2억 2,733만 | 2억 2,500만~2억 3,000만 |
| 대원타운안기동 | 3건 | 1억 3,600만 | 1억~1억 9,400만 |
| 송현2주공송현동 | 3건 | 7,733만 | 6,500만~9,000만 |
| 옥동세영옥동 | 3건 | 1억 6,633만 | 1억 6,000만~1억 7,600만 |
| 안동송현양우내안애송현동 | 3건 | 4억 566만 | 3억 9,200만~4억 2,500만 |
| 용마남선면 이천리 | 3건 | 5,300만 | 3,100만~8,500만 |
| 안막화성안막동 | 3건 | 5,150만 | 4,500만~6,000만 |
| e-편한세상안동1단지태화동 | 3건 | 3억 2,666만 | 3억 500만~3억 4,000만 |
| 안동코오롱하늘채수상동 | 3건 | 2억 9,566만 | 2억 7,500만~3억 1,300만 |
| 옥동5주공옥동 | 2건 | 1억 4,475만 | 1억 3,500만~1억 5,450만 |
| 황제타운안막동 | 2건 | 7,800만 | 7,500만~8,100만 |
| 옥동효성해링턴플레이스옥동 | 2건 | 4억 900만 | 4억 600만~4억 1,200만 |
| 경북도청신도시코오롱하늘채풍천면 갈전리 | 2건 | 1억 6,750만 | 1억 5,000만~1억 8,500만 |
| 용상4주공용상동 | 2건 | 8,150만 | 7,800만~8,500만 |
| 태성드림하이츠태화동 | 2건 | 1억 4,000만 | 1억 1,000만~1억 7,000만 |
| 송현2주공(316)송현동 | 2건 | 7,800만 | 7,400만~8,200만 |
| 용상1주공용상동 | 2건 | 3,850만 | 3,200만~4,500만 |
| 옥동세영두레마을옥동 | 2건 | 2억 100만 | 1억 7,500만~2억 2,700만 |
| e편한세상안동강변용상동 | 2건 | 3억 5,650만 | 3억 500만~4억 800만 |
| 안동송현이안송현동 | 2건 | 3억 2,450만 | 3억 200만~3억 4,700만 |
| 옥동휴먼시아8단지옥동 | 2건 | 3억 3,550만 | 3억 1,500만~3억 5,600만 |
| 석미한아름정하동 | 2건 | 9,900만 | 7,000만~1억 2,800만 |
| 안동롯데캐슬태화동 | 2건 | 4억 4,550만 | 3억 3,100만~5억 6,000만 |
| 용상 화성파크드림용상동 | 1건 | 2억 9,600만 | 2억 9,600만~2억 9,600만 |
| 상일대자연운안동 | 1건 | 1억 1,800만 | 1억 1,800만~1억 1,800만 |
| 청구하이츠송현동 | 1건 | 3억 2,000만 | 3억 2,000만~3억 2,000만 |
| 현진에버빌3차정하동 | 1건 | 2억 3,000만 | 2억 3,000만~2억 3,000만 |
| 옥동삼성1차옥동 | 1건 | 2억 3,000만 | 2억 3,000만~2억 3,000만 |
| 삼성명가타운1차송현동 | 1건 | 7,500만 | 7,500만~7,500만 |
| 용상세영리첼2차용상동 | 1건 | 2억 7,900만 | 2억 7,900만~2억 7,900만 |
| 안기세영안기동 | 1건 | 2,900만 | 2,900만~2,900만 |
| 삼성2-2태화동 | 1건 | 2억 2,000만 | 2억 2,000만~2억 2,000만 |
| 옥동삼성2차옥동 | 1건 | 2억 2,700만 | 2억 2,700만~2억 2,700만 |
| 대신법상법상동 | 1건 | 7,000만 | 7,000만~7,000만 |
| 당북당북동 | 1건 | 4,700만 | 4,700만~4,700만 |
| 현진에버빌2정하동 | 1건 | 1억 8,000만 | 1억 8,000만~1억 8,000만 |
| 삼성베스트캐슬옥동 | 1건 | 3억 4,500만 | 3억 4,500만~3억 4,500만 |
| 영남평화동 | 1건 | 1억 | 1억~1억 |
| 안동강변펠리시아아파트법흥동 | 1건 | 3억 8,000만 | 3억 8,000만~3억 8,000만 |
| 브라운스톤태화2차태화동 | 1건 | 2억 8,000만 | 2억 8,000만~2억 8,000만 |
| 상일파크맨션법상동 | 1건 | 1억 2,000만 | 1억 2,000만~1억 2,000만 |
국토교통부 아파트 매매 실거래가 자료를 오늘안동이 집계했습니다. 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 거래는 아직 반영되지 않았을 수 있고, 해제된 거래가 포함될 수 있습니다. 실제 거래 시에는 반드시 원자료를 확인하세요.
