🏢 안동 아파트 실거래가
국토교통부에 신고된 매매 거래를 단지별로 모았습니다.단지 75곳 · 거래 300건
| 단지 | 거래 | 평균 | 최저~최고 |
|---|---|---|---|
| 현대신안동 | 14건 | 1억 689만 | 6,350만~2억 4,000만 |
| 옥동3주공옥동 | 12건 | 1억 2,558만 | 9,000만~1억 4,900만 |
| 안동센트럴자이당북동 | 11건 | 4억 1,163만 | 3억 4,000만~4억 7,500만 |
| 옥동4주공옥동 | 9건 | 1억 7,838만 | 1억 6,850만~2억 300만 |
| 우성송현동 | 9건 | 1억 8,133만 | 1억 4,000만~2억 4,400만 |
| 현대2용상동 | 9건 | 1억 1,762만 | 8,160만~2억 100만 |
| 송현1주공송현동 | 9건 | 9,642만 | 8,000만~1억 2,180만 |
| 안동옥동호반베르디움옥동 | 8건 | 4억 1,212만 | 3억 9,900만~4억 3,000만 |
| 숲속한성사랑채아파트송현동 | 8건 | 3억 1,187만 | 2억 4,800만~3억 5,800만 |
| 경동안기동 | 8건 | 9,325만 | 6,200만~1억 4,700만 |
| 용상풍림아이원리버파크용상동 | 7건 | 3억 8,314만 | 3억 4,500만~4억 2,700만 |
| 송현2주공(316)송현동 | 7건 | 7,164만 | 6,000만~8,400만 |
| 대원타운안기동 | 7건 | 1억 1,142만 | 7,200만~1억 9,400만 |
| 용상5-1주공용상동 | 7건 | 1억 2,428만 | 9,400만~1억 6,500만 |
| 송현2주공송현동 | 6건 | 7,500만 | 6,300만~9,000만 |
| 옥동휴먼시아8단지옥동 | 6건 | 3억 2,800만 | 3억 700만~3억 5,600만 |
| 경북도청신도시코오롱하늘채풍천면 갈전리 | 6건 | 2억 2,175만 | 1억 5,000만~3억 2,000만 |
| 옥동세영옥동 | 6건 | 1억 5,916만 | 1억 4,600만~1억 7,600만 |
| 안막화성안막동 | 6건 | 5,491만 | 4,500만~6,500만 |
| 용상2주공용상동 | 6건 | 5,400만 | 3,300만~7,200만 |
| 현진에버빌1차정하동 | 6건 | 2억 2,950만 | 2억 1,700만~2억 4,800만 |
| 용마남선면 이천리 | 6건 | 5,150만 | 3,100만~8,500만 |
| e-편한세상안동1단지태화동 | 5건 | 3억 2,000만 | 3억 500만~3억 4,000만 |
| 안동송현이안송현동 | 5건 | 3억 3,540만 | 3억 200만~3억 6,800만 |
| 학산아파트서후면 명리 | 5건 | 3,894만 | 3,400만~4,500만 |
| 석미한아름정하동 | 5건 | 1억 720만 | 7,000만~1억 2,800만 |
| 안동세영리첼용상동 | 5건 | 3억 8,140만 | 3억 2,000만~4억 4,000만 |
| 옥동효성해링턴플레이스옥동 | 5건 | 4억 720만 | 4억 200만~4억 1,200만 |
| 용상6주공용상동 | 5건 | 2억 1,740만 | 1억 7,000만~2억 4,000만 |
| 영무예다음포레스트풍산읍 막곡리 | 5건 | 3억 4,740만 | 3억 3,500만~3억 7,000만 |
| 태화주공태화동 | 5건 | 3,350만 | 2,500만~4,000만 |
| 용상4주공용상동 | 4건 | 7,825만 | 7,200만~8,500만 |
| 용상1주공용상동 | 4건 | 5,112만 | 3,200만~6,500만 |
| e편한세상안동강변용상동 | 4건 | 3억 6,650만 | 3억 500만~4억 2,300만 |
| 안동코오롱하늘채수상동 | 4건 | 3억 1,175만 | 2억 7,500만~3억 6,000만 |
| 안동송현양우내안애송현동 | 4건 | 3억 8,925만 | 3억 4,000만~4억 2,500만 |
| 옥동5주공옥동 | 3건 | 1억 4,516만 | 1억 3,500만~1억 5,450만 |
| 황제타운안막동 | 3건 | 9,166만 | 7,500만~1억 1,900만 |
| 청구송현하이츠송현동 | 3건 | 2억 1,500만 | 1억 6,000만~2억 6,500만 |
| 현진에버빌2정하동 | 3건 | 1억 9,000만 | 1억 8,000만~2억 |
| 금탑맨션신안동 | 3건 | 1억 133만 | 8,500만~1억 3,200만 |
| 삼성명가타운1차송현동 | 3건 | 9,400만 | 6,800만~1억 3,900만 |
| 대원한숲타운운안동 | 2건 | 7,775만 | 7,600만~7,950만 |
| 명성한마음운안동 | 2건 | 1억 750만 | 9,900만~1억 1,600만 |
| 안기세영안기동 | 2건 | 3,300만 | 2,900만~3,700만 |
| 용상 화성파크드림용상동 | 2건 | 3억 50만 | 2억 9,600만~3억 500만 |
| 영남송현동 | 2건 | 8,200만 | 6,400만~1억 |
| 옥동삼성1차옥동 | 2건 | 2억 1,000만 | 1억 9,000만~2억 3,000만 |
| 브라운스톤태화1단지태화동 | 2건 | 3억 1,650만 | 3억 1,500만~3억 1,800만 |
| 현진에버빌3차정하동 | 2건 | 2억 5,000만 | 2억 3,000만~2억 7,000만 |
| 태성드림하이츠태화동 | 2건 | 1억 4,000만 | 1억 1,000만~1억 7,000만 |
| 옥동세영두레마을옥동 | 2건 | 2억 100만 | 1억 7,500만~2억 2,700만 |
| 안동롯데캐슬태화동 | 2건 | 4억 4,550만 | 3억 3,100만~5억 6,000만 |
| 풍산세종1풍산읍 안교리 | 1건 | 5,700만 | 5,700만~5,700만 |
| 경신풍산읍 안교리 | 1건 | 5,500만 | 5,500만~5,500만 |
| 한양동부동 | 1건 | 2억 2,300만 | 2억 2,300만~2억 2,300만 |
| 매트로빌리지운안동 | 1건 | 3억 3,000만 | 3억 3,000만~3억 3,000만 |
| 용상3주공용상동 | 1건 | 5,470만 | 5,470만~5,470만 |
| 용마맨션금곡동 | 1건 | 4,900만 | 4,900만~4,900만 |
| 화성드림파크정하동 | 1건 | 1억 4,500만 | 1억 4,500만~1억 4,500만 |
| 안동극동스타클래스송현동 | 1건 | 3억 4,000만 | 3억 4,000만~3억 4,000만 |
| 건영트윈빌비이동옥동 | 1건 | 1억 9,000만 | 1억 9,000만~1억 9,000만 |
| 서영예당애-101노하동 | 1건 | 2억 | 2억~2억 |
| 웅부그린안기동 | 1건 | 7,000만 | 7,000만~7,000만 |
| 상일대자연운안동 | 1건 | 1억 1,800만 | 1억 1,800만~1억 1,800만 |
| 청구하이츠송현동 | 1건 | 3억 2,000만 | 3억 2,000만~3억 2,000만 |
| 용상세영리첼2차용상동 | 1건 | 2억 7,900만 | 2억 7,900만~2억 7,900만 |
| 삼성2-2태화동 | 1건 | 2억 2,000만 | 2억 2,000만~2억 2,000만 |
| 옥동삼성2차옥동 | 1건 | 2억 2,700만 | 2억 2,700만~2억 2,700만 |
| 대신법상법상동 | 1건 | 7,000만 | 7,000만~7,000만 |
| 당북당북동 | 1건 | 4,700만 | 4,700만~4,700만 |
| 삼성베스트캐슬옥동 | 1건 | 3억 4,500만 | 3억 4,500만~3억 4,500만 |
| 안동강변펠리시아아파트법흥동 | 1건 | 3억 8,000만 | 3억 8,000만~3억 8,000만 |
| 브라운스톤태화2차태화동 | 1건 | 2억 8,000만 | 2억 8,000만~2억 8,000만 |
| 상일파크맨션법상동 | 1건 | 1억 2,000만 | 1억 2,000만~1억 2,000만 |
국토교통부 아파트 매매 실거래가 자료를 오늘안동이 집계했습니다. 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 거래는 아직 반영되지 않았을 수 있고, 해제된 거래가 포함될 수 있습니다. 실제 거래 시에는 반드시 원자료를 확인하세요.
