태화주공태화동
평균 거래가
3,350만원
최저
2,500만원
최고
4,000만원
최근 5건 기준
거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 08.07 | 28.8㎡ | 2층 | 3,500만원 |
| 08.03 | 28.8㎡ | 5층 | 3,000만원 |
| 07.29 | 35.5㎡ | 1층 | 4,000만원 |
| 07.15 | 35.5㎡ | 2층 | 3,750만원 |
| 07.07 | 28.8㎡ | 5층 | 2,500만원 |
국토교통부 아파트 매매 실거래가 자료입니다. 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 거래는 아직 반영되지 않았을 수 있고, 이후 해제된 거래가 포함될 수 있습니다.
