안동센트럴자이당북동
평균 거래가
4억 2,300만원
최저
3억 6,500만원
최고
4억 7,500만원
최근 6건 기준
거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 07.16 | 84.9㎡ | 17층 | 4억 2,000만원 |
| 07.16 | 84.9㎡ | 18층 | 4억 7,500만원 |
| 07.13 | 65.9㎡ | 22층 | 3억 6,800만원 |
| 07.11 | 84.7㎡ | 17층 | 4억 4,000만원 |
| 07.08 | 65.9㎡ | 7층 | 3억 6,500만원 |
| 07.01 | 84.7㎡ | 12층 | 4억 7,000만원 |
국토교통부 아파트 매매 실거래가 자료입니다. 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 거래는 아직 반영되지 않았을 수 있고, 이후 해제된 거래가 포함될 수 있습니다.
