현대2용상동
평균 거래가
1억 2,218만원
최저
8,160만원
최고
2억 100만원
최근 6건 기준
거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 08.21 | 59.4㎡ | 15층 | 1억 2,600만원 |
| 08.20 | 59.4㎡ | 9층 | 9,500만원 |
| 08.11 | 59.4㎡ | 3층 | 1억 150만원 |
| 08.10 | 59.4㎡ | 6층 | 8,160만원 |
| 08.06 | 134.4㎡ | 4층 | 2억 100만원 |
| 07.29 | 59.4㎡ | 6층 | 1억 2,800만원 |
국토교통부 아파트 매매 실거래가 자료입니다. 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 거래는 아직 반영되지 않았을 수 있고, 이후 해제된 거래가 포함될 수 있습니다.
