용상5-1주공용상동
평균 거래가
1억 2,666만원
최저
9,400만원
최고
1억 6,500만원
최근 6건 기준
거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 08.15 | 49.3㎡ | 5층 | 9,400만원 |
| 08.14 | 49.6㎡ | 14층 | 9,500만원 |
| 08.12 | 60.0㎡ | 7층 | 1억 6,000만원 |
| 07.31 | 49.6㎡ | 10층 | 1억 1,300만원 |
| 07.31 | 60.0㎡ | 1층 | 1억 3,300만원 |
| 07.13 | 60.0㎡ | 13층 | 1억 6,500만원 |
국토교통부 아파트 매매 실거래가 자료입니다. 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 거래는 아직 반영되지 않았을 수 있고, 이후 해제된 거래가 포함될 수 있습니다.
