송현2주공(316)송현동
평균 거래가
7,164만원
최저
6,000만원
최고
8,400만원
최근 7건 기준
거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 09.29 | 42.5㎡ | 1층 | 6,000만원 |
| 09.22 | 42.5㎡ | 5층 | 6,500만원 |
| 09.07 | 32.8㎡ | 4층 | 6,700만원 |
| 08.29 | 42.5㎡ | 5층 | 8,400만원 |
| 08.24 | 42.5㎡ | 5층 | 6,950만원 |
| 08.07 | 42.5㎡ | 3층 | 8,200만원 |
| 07.16 | 32.8㎡ | 1층 | 7,400만원 |
국토교통부 아파트 매매 실거래가 자료입니다. 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 거래는 아직 반영되지 않았을 수 있고, 이후 해제된 거래가 포함될 수 있습니다.
