용상2주공용상동
평균 거래가
5,200만원
최저
3,300만원
최고
7,200만원
최근 5건 기준
거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 08.07 | 38.1㎡ | 5층 | 3,300만원 |
| 07.31 | 38.1㎡ | 4층 | 5,100만원 |
| 07.29 | 45.4㎡ | 1층 | 7,200만원 |
| 07.12 | 38.9㎡ | 4층 | 3,900만원 |
| 07.01 | 45.4㎡ | 5층 | 6,500만원 |
국토교통부 아파트 매매 실거래가 자료입니다. 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 거래는 아직 반영되지 않았을 수 있고, 이후 해제된 거래가 포함될 수 있습니다.
