우성태화동
평균 거래가
1억 7,750만원
최저
1억 4,000만원
최고
2억 4,400만원
최근 6건 기준
거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 08.15 | 129.2㎡ | 6층 | 2억 4,400만원 |
| 08.06 | 59.9㎡ | 2층 | 1억 6,000만원 |
| 07.18 | 85.0㎡ | 13층 | 1억 8,000만원 |
| 07.13 | 59.9㎡ | 9층 | 1억 5,400만원 |
| 07.09 | 85.0㎡ | 7층 | 1억 8,700만원 |
| 07.09 | 59.9㎡ | 2층 | 1억 4,000만원 |
국토교통부 아파트 매매 실거래가 자료입니다. 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 거래는 아직 반영되지 않았을 수 있고, 이후 해제된 거래가 포함될 수 있습니다.
