경동안기동
평균 거래가
9,325만원
최저
6,200만원
최고
1억 4,700만원
최근 8건 기준
거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 09.27 | 59.8㎡ | 3층 | 8,000만원 |
| 09.09 | 59.8㎡ | 9층 | 9,100만원 |
| 09.01 | 59.8㎡ | 3층 | 6,200만원 |
| 08.29 | 59.8㎡ | 2층 | 7,300만원 |
| 08.20 | 85.0㎡ | 11층 | 1억 4,700만원 |
| 08.04 | 59.8㎡ | 11층 | 8,200만원 |
| 08.04 | 85.0㎡ | 2층 | 1억 3,500만원 |
| 07.07 | 59.8㎡ | 10층 | 7,600만원 |
국토교통부 아파트 매매 실거래가 자료입니다. 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 거래는 아직 반영되지 않았을 수 있고, 이후 해제된 거래가 포함될 수 있습니다.
