현대태화동
평균 거래가
1억 470만원
최저
6,350만원
최고
2억 4,000만원
최근 12건 기준
거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 08.19 | 62.7㎡ | 14층 | 8,200만원 |
| 08.15 | 84.8㎡ | 5층 | 1억 2,900만원 |
| 08.05 | 116.0㎡ | 13층 | 2억 4,000만원 |
| 07.31 | 59.9㎡ | 12층 | 9,000만원 |
| 07.26 | 59.9㎡ | 11층 | 1억 1,000만원 |
| 07.21 | 62.7㎡ | 4층 | 1억 400만원 |
| 07.17 | 74.2㎡ | 4층 | 9,900만원 |
| 07.16 | 62.7㎡ | 5층 | 9,900만원 |
| 07.09 | 59.8㎡ | 2층 | 6,350만원 |
| 07.08 | 59.8㎡ | 19층 | 7,900만원 |
| 07.07 | 59.8㎡ | 4층 | 7,600만원 |
| 07.01 | 62.7㎡ | 8층 | 8,500만원 |
국토교통부 아파트 매매 실거래가 자료입니다. 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 거래는 아직 반영되지 않았을 수 있고, 이후 해제된 거래가 포함될 수 있습니다.
